| 尺寸 | W 1400 mm * D 1100 mm * H 2500 mm (含三色燈);600 kg |
| 技術基礎 | EI-GCMS / 電子撞擊四極杆式質量譜線分析儀 *為 IRDS (International Roadmap for Devices and Systems) 建議的分析方法 |
| 樣品採集方式 | 超潔淨 PFA 佈管,監測點位 16~80 ports *另外設置 offline 離線分析進樣口 |
| 採樣距離 | 距離最遠達 150 m |
| 資料庫能力 | FATC 資料庫 (Fab Air Trace-Contamination Database) *半導體行業專用揮發性有機氣體資料庫 |
| 解析能力 | 38 種 VOCs 全定量 / 百種 VOCs 半定量與未知物開發 (氟、氯、溴、硫化物類 VOCs 可全方位監測) |
| 監測極限 (MDL) | 20~150 pptv 全 VOCs 物種 |
| 分析時間 | < 15 min (第一筆之後) * 一次分析輸出所有關注化合物 |
| 設備效能 | - 監測範圍 / 檢量線範圍:5 ~ 100 ppbv
- 連續分析 5 ppbv STD gas:RSD <10 %
- 連續分析5 ppbv STD gas,各化合物之回收率落在 20% 以內
|
| 獨家功能 | 數值超標鎖點回饋 |
| 相關認證 | |