| 尺寸 | W 1100 mm * D 1000 mm * H 2400 mm (含三色燈) ;400kg |
| 技術基礎 | Ion Chromatography ; IC / 離子層析 |
| 樣品採集方式 | 超潔淨PFA管進樣 |
| 解析能力 | 各種電子氣體的基質效應不同,因此可以觀測的離子種類也會不一樣,請洽金兆益業務討論。 |
| 監測極限(MDL) | 個位數 ppbv * 不同電子氣體基質會有不同結果 |
| 設備效能 | 基質: 12.5% HF 下:- 檢量線範圍 (2, 5, 10 ppbv):R > 0.995
- 連續分析:5ppbv 離子標準品 RSD < 3%
- 滯留時間穩定性:RT shift < 1%
|
| 相關認證 | SEMI S2 |